O inglês Lewis Hamilton, da McLaren, conquistou a pole-position do GP do Japão. Fernando Alonso, seu companheiro de equipe, vai largar na segunda posição. Hamilton lidera o campeonato, com 97 pontos, dois a mais que Alonso. O brasileiro Felipe Massa, da Ferrari, obteve o quarto melhor tempo. O terceiro piloto mais bem colocado foi Kimi Raikkonen, também da Ferrari. O outro brasileiro na categoria, Rubens Barrichello, largará na  17ª  colocação.
Confira a ordem de largada dos 8 primeiros colocados:
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:25.368 | |||
| 2 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1:25.438 | |||
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:25.516 | |||
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.765 | |||
| 5 | Nick Heidfeld | BMW | 1:26.505 | |||
| 6 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:26.728 | |||
| 7 | Jenson Button | Honda | 1:26.913 | |||
| 8 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:26.914 | 

0 comentários: